Descripción
Marañón sin sal. Puede contener trazas de maní, almendra, marañón, pecanas, avellanas y trigo.
₡1.500 – ₡22.050
Marañón sin sal. Puede contener trazas de maní, almendra, marañón, pecanas, avellanas y trigo.
Marañón sin sal. Puede contener trazas de maní, almendra, marañón, pecanas, avellanas y trigo.
50grs. | 100grs. | 265grs. | 1kg. | |
---|---|---|---|---|
Tamaño porción | 2 cdtas. | |||
Porciones por envase | 5 | 10 | 24 | 100 |
Calorías/Energía | 62 (251kJ) | |||
Grasa total | 5g 8% | |||
Grasa saturada | 1g 0% | |||
Carbohidratos | 3.4g 5% | |||
Azúcares | 0g 0% | |||
Proteína | 2g 5% | |||
Fibra | 1g 1% | |||
Sodio | 4mg 0% | |||
Colesterol | 0mg 0% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.